
La victoire d'Eric Taylor au WSOPC rachète l'erreur de la sieste à la table finale des WSOP.
Publié le 25/01/2025 dans News
The World Series of Poker Circuit Choctaw Durant a pris fin lundi, lorsque la table finale du Main Event s'est terminée avec toutes les jetons dans la pile d'Eric Taylor.
La série a vu d'autres histoires notables se dérouler, notamment Pamela Belote devenant la femme la plus décorée du WSOP Circuit et David Yarbrough de Humble, Texas remportant deux événements consécutifs.
Cependant, la plus grande histoire du festival a été les 259 721 $ de Taylor.
Taylor pris en flagrant délit de sommeil
Sung Lee came second in the Main Event.
Le Main Event du WSOP Circuit Choctaw Durant a débuté avec deux vols du Jour 1 qui ont attiré 1 070 entrées. Cette participation a généré un prize pool de 1 621 050 $.
Taylor était particulièrement concentré sur le premier prix de 259 721 $ après s'être assoupi lors de sa dernière table finale WSOP. L'événement était un tournoi WSOP Mystery Bounty Online, où sa petite sieste l'a fait terminer 6e.
Cette fois-ci, Taylor est resté éveillé et attentif jusqu'à ce que la dernière carte soit distribuée à la fin d'une dure bataille en tête-à-tête avec Sung Lee.
Taylor a rendu entièrement hommage à son adversaire, déclarant au WSOP : "Lee n'a commis aucune erreur. Elle a vraiment bien joué. Alors, j'ai essayé d'accélérer certaines choses lors du match en tête-à-tête."
Lee a initialement pris une grosse avance en jetons en tête-à-tête, mais les cartes ont rapidement commencé à tourner en faveur de Taylor. Lee a confronté sa paire à sa double paire à plusieurs reprises, mettant Taylor en tête.
Finalement, Lee a misé avec 4 x 5 x en main et un petit tapis devant elle. Taylor a suivi avec A♣ 2♣ et a attrapé un deux sur le flop pour remporter le tournoi.
Lee a gagné 173 145 $ pour sa deuxième place.
Résultats de la Table Finale du Main Event du WSOP Circuit Choctaw Durant
Place | Player | Hometown | Prize |
---|---|---|---|
1 | Eric Taylor | Frisco, TX | $259,721 |
2 | Sung Lee | Argyle, TX | $173,145 |
3 | Thomas Romeo | Walden, NY | $120,563 |
4 | Arthur Morris | Plano, TX | $85,387 |
5 | Cody Bartlett | Lincoln, NE | $61,527 |
6 | Kannon McCavit | Battle Creek, MI | $45,120 |
7 | Chang Liang Deng | Mountain House, CA | $33,686 |
8 | Alain Raad | -, France | $25,611 |
Quoi de neuf ?
WSOP Circuit Ring
Le WSOP Circuit Choctaw Durant est terminé, mais l'action bat déjà son plein au WSOP Circuit Thunder Valley. Huit des événements de Thunder Valley ont commencé, mais la série n'en est qu'à la moitié avec huit autres événements à venir.
Ensuite, le prochain événement WSOPC se tiendra au Horseshoe Tunica dans le Mississippi. Le festival débute le 23 janvier et offre des garanties combinées de 1,1 million de dollars.
Le dernier festival WSOPC à débuter en janvier sera le WSOP Circuit Harrah's Pompano Beach le 30 janvier. L'événement de Pompano Beach est toujours un grand rendez-vous. Le Main Event seul a un prize pool garanti de 1 million de dollars.
Vous pouvez également consulter les résultats complets du WSOP Circuit Choctaw Durant ci-dessous.
Résultats complets de la série WSOP Circuit Choctaw Durant
EVENT | ENTRANTS | PRIZE POOL | WINNER | HOMETOWN | PRIZE |
---|---|---|---|---|---|
WSOPC Event #1: $250 Seniors Event | 647 | $129,400 | Gary Harbison | Sherman, TX | $22,011 |
WSOPC Event #2: $400 Monster Stack | 324 | $106,920 | Shawn Rice | Lubbock, TX | $22,418 |
WSOPC Event #3: $250 No-Limit Hold'em | 152 | $30,400 | Darrell Savage | Pearland, TX | $7,621 |
WSOPC Event #4: $600 Escalating Bounty | 246 | $84,624 | Sims White | Dripping Springs, TX | $19,000 |
WSOPC Event #5: $500 No-Limit Hold'em - Gargantuan | 1,063 | $446,460 | Wayne Harmon | Portland, OR | $66,578 |
WSOPC Event #6: $250 Ladies Event | 115 | $23,000 | Pamela Belote | Edmond, OK | $5,920 |
WSOPC Event #7: $300 No-Limit Hold'em One Day | 272 | $65,280 | Roderick Watson | Cedar Park, TX | $14,357 |
WSOPC Event #8: $500 No-Limit Hold'em | 117 | $50,000 | Brian Green | Decatur, TX | $12,868 |
WSOPC Event #9: $250 No-Limit Hold'em | 180 | $36,000 | Jason Gantenbein | Dripping Springs, TX | $8,633 |
WSOPC Event #10: $400 No-Limit Hold'em 6-Handed | 151 | $49,830 | Kasey Mills | Owasso, OK | $12,490 |
WSOPC Event #11: $1,000 Pot-Limit Omaha | 80 | $70,000 | David Yarbrough | Humble, TX | $20,079 |
WSOPC Event #12: $500 No-Limit Hold'em Double Stack | 381 | $160,020 | David Yarbrough | Humble, TX | $32,055 |
WSOPC Event #13: $250 No-Limit Hold'em | 136 | $27,200 | Brett Murray | Santa Rosa, CA | $6,697 |
WSOPC Event #14: $1,000 Monster Stack | 254 | $222,250 | Peter Park | Los Angeles, CA | $49,523 |
WSOPC Event #15: $250 No-Limit Hold'em | 263 | $52,600 | Daniel Lester | Lovington, NM | $11,644 |
WSOPC Event #16: $1,700 Main Event | 1,070 | $1,621,050 | Eric Taylor | Frisco, TX | $259,721 |
WSOPC Event #17: $300 No-Limit Hold'em - Twilight | 350 | $84,000 | Grea Laffin-Ferrer | Plano, TX | $16,714 |
WSOPC Event #18: $250 No-Limit Hold'em - The Finale | 227 | $45,400 | Ben Ross | Arlington, TX | $10,418 |
Images gracieuseté du WSOP.
- Tags WSOPC WSOP WSOP Circuit World Series of Poker
- Related Tournaments World Series of PokerWorld Series of Poker Circuit